Kuluttajariitalautakunnan kymmenen kärjessä 2019
Vuoden 2019 luvut (Suluissa 2018 luvut).
Kaikki saapuneet asiat 6946 (6290) + 656 Kaikki ratkaistut asiat 6208 (5389) + 819
1. Lento- laiva-. juna ym. kuljetukset* 1597 (1479) + 118
2. Henkilöautojen kauppa 1068 (952) + 116
3. Rakentaminen ja remontit 596 (553) + 43
4. Asuntokaupat ja kiinteistönvälitys 549 (536) + 13
5. Huoneenvuokra ja asumisoikeus 530 (436) + 94
6. Muut ajoneuvopalvelut kuin huolto ja korjaus 334 227 + 107
7. Ajoneuvojen huolto ja korjaus 263 (264) – 1
8. Kodinkoneet ja kodin elektroniikka 256 (298) – 42
9. Valmismatkat ja matkatoimistot 147 (184) – 37
10. Kalusteet 142 (115) + 27
Jono kasvoi 686 asialla. Edellisenä vuonna jonon kasvu oli 880 kpl.
*pelkät lentoasiat 1554
**esim. yksityinen pysäköinninvalvonta (239), vuokraus, pesu, pysäköinti.